11月04日 今天 · 云南玉溪实况 24℃

玉溪天气玉溪15天天气预报

☀️ 22~27℃ 晴东北风 4级 · 湿度77%
空气质量83 · 良
紫外线强
风向风力东北风 4级
日出06:14
日落17:25
相对湿度77%
🌤 玉溪未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月04日今天 今天 ☀️晴 27℃ / 22℃ 东北风 4级
11月05日 周四 ☁️阴 28℃ / 22℃ 东南风 4级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 26℃ / 22℃ 东北风 5级
11月07日 周六 ☁️阴 28℃ / 22℃ 东北风 6级
11月08日 周日 ☀️晴 28℃ / 22℃ 东北风 5级
11月09日 周一 ☁️阴 29℃ / 21℃ 东北风 4级
11月10日 周二 ⛅多云 24℃ / 20℃ 东北风 5级
11月11日 周三 ☁️阴 24℃ / 19℃ 东北风 5级
11月12日 周四 ⛅多云 26℃ / 20℃ 东北风 5级
11月13日 周五 ☁️阴 26℃ / 21℃ 东北风 4级
11月14日 周六 ☁️阴 26℃ / 21℃ 东北风 5级
11月15日 周日 🌧️阵雨 23℃ / 21℃ 东北风 4级
11月16日 周一 🌧️阵雨 25℃ / 21℃ 东北风 4级
11月17日 周二 ☁️阴 23℃ / 19℃ 东北风 5级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 东北风 4级
玉溪生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 77%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑